- Обновлено: 01.06.2023, 15:20
- Опубликовано: 01.06.2023, 14:21
Данная информация носит исключительно информационно-справочный характер. Не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь в регистратуру.
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Цена |
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 244,00 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 370,00 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 242,00 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 298,00 |
5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 227,00 |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 271,00 |
7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 245,00 |
8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 246,00 |
9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 180,00 |
10 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 282,00 |
11 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 244,00 |
12 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 153,00 |
13 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 160,00 |
14 | Прием врача-офтальмолога профилактический (детей) | 218,00 |
15 | Прием врача-оториноларинголога профилактический (детей) | 286,00 |
16 | Прием врача-травматолога-ортопеда профилактический (дети) | 247,00 |
17 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога детей | 250,00 |
18 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга | 235,00 |
19 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 287,00 |
20 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога | 246,00 |
21 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 485,00 |
22 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 642,00 |
23 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 530,00 |
24 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 518,00 |
25 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 580,00 |
26 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 522,00 |
27 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 501,00 |
28 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 492,00 |
29 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 500,00 |
30 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 517,00 |
31 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 486,00 |
32 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 540,00 |
33 | Взятие крови из периферической вены | 92,00 |
34 | Бактериологическое исследование отделяемого из носа на патогенный Стафилококк | 236,00 |
35 | Микробиологическое (культурное) исследование крови на брюшной тиф (реакция Видаля) | 335,00 |
36 | Серологическое исследование крови на бруцеллез (реакция Райта-Хеддельсона) | 169,00 |
37 | Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии | 230,00 |
38 | Исследование кала на гельминты | 136,00 |
39 | Исследование в кале соскоба на энтеробиоз в 3-х препаратах | 115,00 |
40 | Определение уровня общего магния в сыворотке крови (автоматический анализатор) | 115,00 |
41 | Определение уровня общего тестостерона в крови | 240,00 |
42 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 101,00 |
43 | Исседование уровня общего кортизола в крови | 219,00 |
44 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 527,00 |
45 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 234,00 |
46 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 273,00 |
47 | Определение общего белка в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 87,00 |
48 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 57,00 |
49 | Общий (клинический) анализ крови | 81,00 |
50 | Определение активности креатинкиназы в крови | 73,00 |
51 | Определение мочевины в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 78,00 |
52 | Определение креатинина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 75,00 |
53 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 93,00 |
54 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 93,00 |
55 | Определение глюкозы в венозной крови на автоматическом анализаторе | 71,00 |
56 | Определение глюкозы (капиллярная кровь) на автоматическом анализаторе | 132,00 |
57 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 85,00 |
58 | Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 77,00 |
59 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 180,00 |
60 | Определение электролитов крови: калий, натрий, хлор на автоматическом анализаторе | 72,00 |
61 | Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 89,00 |
62 | Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 89,00 |
63 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 89,00 |
64 | Определение активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 91,00 |
65 | Определение холинэстеразы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 98,00 |
66 | Определение кальция в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 76,00 |
67 | Определение онкомаркера СА-125 методом иммуноферментного анализа на автоматическом анализаторе | 273,00 |
68 | Определение поверхностного антигена гепатита В (НВs Аg) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 153,00 |
69 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 251,00 |
70 | Микрореакция прецепитации с кардиолипиновым антигеном с инактивированной сывороткой (качественый метод) | 88,00 |
71 | Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе | 110,00 |
72 | Общий (клинический) анализ мочи | 144,00 |
73 | Подсчет ретикулоцитов крови | 228,00 |
74 | Определение тиреотропного гормона в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 159,00 |
75 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 207,00 |
76 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 257,00 |
77 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 256,00 |
78 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 256,00 |
79 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 256,00 |
80 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 257,00 |
81 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 256,00 |
82 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 258,00 |
83 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 528,00 |
84 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 258,00 |
85 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 257,00 |
86 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 256,00 |
87 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 256,00 |
88 | Ультразвуковое исследование селезенки | 256,00 |
89 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 452,00 |
90 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 211,00 |
91 | Нейросонография | 469,00 |
92 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 391,00 |
93 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 346,00 |
94 | Ультразвуковое исследование печени | 211,00 |
95 | Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное сканирование) (беременность от 3 до 14 недель) | 348,00 |
96 | Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное сканирование) (беременность от 14 до 40 недель) | 348,00 |
97 | Ультразвуковое исследование плода (трансвагинальное сканирование)(беременность от 3 до 14 недель) | 348,00 |
98 | Электрокардиографическое исследование при записи на автоматических приборах | 301,00 |
99 | Тренировка с биологической обратной связью по спирографическим показателям при заболеваниях бронхолегочной системы | 361,00 |
100 | Велоэргометрия | 1 223,00 |
101 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 180,00 |
102 | Реоэнцефалография | 462,00 |
103 | Электроэнцефалография | 720,00 |
104 | Электромиография игольчатая стандартная (две мышцы) | 874,00 |
105 | Электрокардиографическое исследование с физической нагрузкой (тредмилометрия) | 1 203,00 |
106 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 272,00 |
107 | Реовазография | 405,00 |
108 | Эхокардиография | 806,00 |
109 | Эхокардиография у детей | 900,00 |
110 | Эзофагоскопия | 600,00 |
111 | Ректороманоскопия | 541,00 |
112 | Эзофагогастродуоденоскопия | 843,00 |
113 | Фибробронхоскопия диагностическая | 1 185,00 |
114 | Фибробронхоскопия диагностческая со взятием биопсии | 1 572,00 |
115 | Фибробронхоскопия санационная | 1 683,00 |
116 | Экспресс тест на хеликобактер при фиброгастродуоденоскопии | 103,00 |
117 | Фиброгастродуоденоскопия со взятием биопсии на гистологическое исследование | 1 455,00 |
118 | Фиброгастродуоденоскопия операционная | 1 455,00 |
119 | Фиброгастродуоденоскопия лечебная | 1 450,00 |
120 | Дуоденоскопия диагностическая | 1 578,00 |
121 | Фиброколоноскопия диагностическая | 1 949,00 |
122 | Фиброколоноскопия со взятием биопсии на гистологическое исследование | 2 882,00 |
123 | Фиброколоноскопия операционная | 2 875,00 |
124 | Флюорография легких цифровая | 103,00 |
125 | Флюорография цифровая в двух проекциях | 135,00 |
126 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 345,00 |
127 | Рентгенография голеностопного сустава | 314,00 |
128 | Рентгенография грудины | 345,00 |
129 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 345,00 |
130 | Рентгенография кистей в прямой проекции | 319,00 |
131 | Рентгенография кисти в двух проекциях | 319,00 |
132 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 313,00 |
133 | Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 261,00 |
134 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 365,00 |
135 | Рентгенография крестца и копчика | 345,00 |
136 | Рентгенография локтевого сустава | 282,00 |
137 | Рентгенография лучезапястного сустава | 313,00 |
138 | Рентгенография плечевого сустава | 345,00 |
139 | Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 345,00 |
140 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 364,00 |
141 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 345,00 |
142 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 319,00 |
143 | Рентгенография ребра(ер) | 319,00 |
144 | Рентгенография обзорная молочной железы в прямой и косой проекциях | 333,00 |
145 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 319,00 |
146 | Рентгенография стопы в одной проекции | 319,00 |
147 | Рентгенография тазобедренного сустава | 319,00 |
148 | Рентгенография турецкого седла прицельная | 313,00 |
149 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 333,00 |
150 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 341,00 |
151 | Рентгенография придаточных пазух носа | 341,00 |
152 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 345,00 |
153 | Рентгенография ключицы | 313,00 |
154 | Рентгенография лопатки | 313,00 |
155 | Рентгенография таза | 345,00 |
156 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 411,00 |
157 | Компьютерная томография печени | 464,00 |
158 | Компьютерная томография поджелудочной железы | 464,00 |
159 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 919,00 |
160 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 796,00 |
161 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 796,00 |
162 | Компьютерная томография височной кости | 919,00 |
163 | Компьютерная томография головного мозга | 710,00 |
164 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 1 042,00 |
165 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 710,00 |
166 | Компьютерная томография органов грудной клетки | 796,00 |
167 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 194,00 |
168 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная,проводниковая,внутрипульповая,интралигаментарная) | 174,00 |
169 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 120,00 |
170 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов, один зуб | 155,00 |
171 | Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки | 241,00 |
172 | Снятие искусственной коронки | 298,00 |
173 | Введение лекарственных препаратов в корневой канал при деструктивных формах периодонтита | 856,00 |
174 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 1 510,00 |
175 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 533,00 |
176 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 484,00 |
177 | Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции | 928,00 |
178 | Лечение с применением пина в зависимости от вида полости | 925,00 |
179 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 199,00 |
180 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 765,00 |
181 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе I и V класс по Блеку,кариес цемента корня(сендвич-техника) | 1 050,00 |
182 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку (сендвич-техника) | 1 220,00 |
183 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку (сендвич-техника) | 1 262,00 |
184 | Пломбирование корневого канала зуба | 308,00 |
185 | Полировка пломбы из композитов при лечении кариозных полостей I-III,Vкласса по Блеку | 267,00 |
186 | Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IVкласса по Блеку | 255,00 |
187 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 366,00 |
188 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 286,00 |
189 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 778,00 |
190 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного Zn-эвгенольной пастой | 792,00 |
191 | Распломбирование одного корневого канала под штифт | 324,00 |
192 | Распломбироование одного канала,пломбированного фосфат-цементом | 611,00 |
193 | Фиксация поста в корневом канале | 313,00 |
194 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 1 544,00 |
195 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 931,00 |
196 | Удаление зуба | 1 231,00 |
197 | Наложение швов в полости рта | 242,00 |
198 | Рассечение уздечки языка | 87,00 |
199 | Изготовление съемного протеза с четырьмя пластмассовыми зубами | 1 309,00 |
200 | Изготовление съемного протеза с шестью пластмассовыми зубами | 1 776,00 |
201 | Изготовление съемного протеза с одним пластмассовым зубом | 741,00 |
202 | Изготовление съемного протеза с пятью пластмассовыми зубами | 2 654,00 |
203 | Изготовление съемного протеза с семью пластмассовыми зубами | 3 088,00 |
204 | Изготовление съемного протеза с тремя пластмассовыми зубами | 1 739,00 |
205 | Изготовление съемного протеза с тринадцатью пластмассовыми зубами | 2 617,00 |
206 | Изготовление съемного протеза с четырнадцатью пластмассовыми зубами, поставленными в анатомическом артикуляторе | 2 736,00 |
207 | Изготовление съемного протеза с четырнадцатью пластмассовыми зубами | 2 798,00 |
208 | Изготовление съемного протеза с восемью пластмассовымии зубами | 2 434,00 |
209 | Изготовление съемного протеза с двенадцатью пластмассовыми.зубами | 2 578,12 |
210 | Изготовление съемного протеза с двумя пластмассовыми зубами | 1 716,00 |
211 | Изготовление съемного протеза с девятью пластмассовыми зубами | 2 504,00 |
212 | Изготовление съемного протеза с десятью пластмассовыми зубами | 2 510,00 |
213 | Изготовление съемного протеза с одиннадцатью пластмассовыми зубами | 2 580,00 |
214 | Изготовление базиса пластмассового (накусочной пластинки) | 853,00 |
215 | Замена или установка в протезе двух дополнительных зубов из пластмассы | 1 182,00 |
216 | Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 1 136,00 |
217 | Замена или установка в протезе трех дополнительных зубов из пластмассы | 1 213,00 |
218 | Замена или установка в протезе четырех дополнительных зубов из пластмассы | 1 322,00 |
219 | Замена или установка двух кламмеров гнутых одноплечевых | 938,00 |
220 | Замена или установка кламмера гнутого одноплечевого | 736,00 |
221 | Изготовление кламмера гнутого одноплечевого (проволочного) | 188,00 |
222 | Изготовление коронки пластмассовой (или композитной) | 1 185,00 |
223 | Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной | 1 230,00 |
224 | Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | 2 407,00 |
225 | Изготовление зуба литого из стали для штампованно-паянного мостовидного протеза | 1 303,00 |
226 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой для штампованно-паянного мостовидного протеза | 1 243,00 |
227 | Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы | 1 238,00 |
228 | Изготовление индивидуальной жесткой ложки | 244,00 |
229 | Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения площади спайки | 39,00 |
230 | Устранение двух переломов базиса в пластмассовом протезе | 532,00 |
231 | Устранение одного перелома базиса в пластмассовом протезе | 532,00 |
232 | Снятие старой коронки штампованной (одна коронка) | 185,00 |
233 | Снятие слепков слепочной массой альгинантного ряда (один зубной ряд) | 125,00 |
234 | Изоляция торуса, экзастоза в базисе протеза | 66,00 |
235 | Перебазировка пластмассового базиса | 1 352,00 |
236 | Снятие слепков разовой ложкой (за одну ложку) | 257,00 |
237 | Фиксация коронки на временный цемент (одна коронка) | 179,00 |
238 | Фиксация штампованной коронки на цемент | 191,00 |
239 | Внутриротовой дентальный снимок, его описание в клинической карте | 101,00 |
240 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 194,00 |
241 | Спайка стального протеза серебряным припоем (за каждую пайку элементов) | 70,00 |
242 | Спайка деталей серебрянным припоем | 70,00 |
243 | Подбор очков | 317,00 |
244 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 791,00 |
245 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 99,00 |
246 | Промывание слезных путей | 296,00 |
247 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 50,00 |
248 | Панретинальная лазерная коагуляция | 1 269,00 |
249 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 1 086,00 |
250 | Снятие роговичных швов | 1 552,00 |
251 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) | 5 443,00 |
252 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 1 225,00 |
253 | Имплантация интраокулярной линзы | 18 117,00 |
254 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 2 523,00 |
255 | Удаление халяязиона | 2 293,00 |
256 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | 6 925,00 |
257 | Иссечение пингвекулы | 2 331,00 |
258 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 9 050,00 |
259 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы (без учета стоимости интраокулярной линзы) | 7 606,00 |
260 | Устранение энтропиона или эктропиона | 1 788,00 |
261 | Удаление птеригиума | 2 643,00 |
262 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация | 10 745,00 |
263 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | 17 949,00 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (без стоимости интраокулярной линзы) | 14 084,00 | |
264 | Экстракция хрусталика | 6 601,00 |
265 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона | 60 943,00 |
266 | Койко-день в стационаре дневного пребывания(профиль офтальмологический для взрослых) | 528,00 |
267 | Койко-день в стационаре (профиль офтальмологический для взрослых) | 1 295,00 |
268 | Койко-день в стационаре (профиль наркологический с учетом лекарственных препаратов) | 1 889,00 |
269 | Предрейсовый медицинский осмотр | 73,00 |
270 | Послерейсовый медицинский осмотр | 73,00 |
271 | Проведение комиссионного обязательного психиатрического освидетельствования | 761,00 |
272 | Определение психоактивных веществ в моче | 1 309,00 |
273 | Вакцинация (без учета вакцины) | 62,00 |
274 | Вакцинация детей (без учета вакцины) | 62,00 |
275 | Проведение комиссионного медицинского освидетельствования на право ношения и применения оружия | 5 101,00 |
276 | Проведение комиссионного медицинского освидетельствования о допуске к управлению транспортным средством | |
категорий А, В и подкатегорий «А1», «ВЕ», «В1» | 989,00 | |
категорий «С», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий «C1», «D1», «C1E», «D1E» | 2 249,00 | |
277 | Патолого-анатомическое вскрытие первой категории сложности | 2 278,00 |
278 | Спирография с компьютерной обработкой | 159,00 |
279 | Спирография с компьютерной обработкой (детям от 7 до 18 лет) | 173,00 |
280 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 137,00 |
281 | Определение железа в сыворотке крови на (ручной метод) | 76,00 |
282 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 207,00 |
283 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 81,00 |
284 | Определение амилазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 114,00 |
285 | Прием врача-эндокринолога профилактический | 234,00 |
286 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 199,00 |
287 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 310,00 |
288 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | 263,00 |
289 | Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови | 273,00 |
290 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 372,00 |
291 | Медицинское сопровождение (обеспечение) общественных мероприятий (средний медицинский персонал) | 323,00 |
292 | Комплексное исследование познавательных и эмоционально - личностных качеств индивида методом тестологического психодиагностического обследования | 896,00 |
293 | Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза | 1770 |
294 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 223 |
*Данная информация носит исключительно информационно-справочный характер. Не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь по телефону